| Rank | Name | School | Pos. | Ht. |
| 1 | Justin Anderson | Montrose Christian | SG | 6-6 |
| 2 | James Robinson | Dematha Catholic | PG | 6-3 |
| 3 | Jordan Goodman | Arlington Country | SF | 6-9 |
| 4 | Arnaud Adala-Moto | Episcopal School | SF | 6-6 |
| 5 | Isaiah Miles | Glenelg Country | SF | 6-8 |
| 6 | Jerami Grant | Dematha Catholic | SF | 6-7 |
| 7 | Jamel Artis | St. Benedict’s (NJ) | SG | 6-5 |
| 8 | Darrick Wood | Hargrave Military | SG | 6-4 |
| 9 | Kethan Savage | 6-3 | ||
| 10 | Desmond Stanback | Takoma Academy | SG | 6-3 |
| 11 | Joe McDonald | Landon School | PG | 6-0 |
| 12 | Quentin Judd | TBA | SG | 6-4 |
| 13 | James Milton | Parkville | SG | 6-6 |
| 14 | Daquan Cook | Digital Harbor | PG | 6-2 |
| 15 | Jonathan Tshibuy | Bullis | SG | 6-4 |
| 16 | Shakir Brown | St. Frances Academy | SG | 6-5 |
| 17 | Michael Carrera | Montrose Christian | PF | 6-6 |
| 18 | Kayel Locke | McDonough | SF | 6-5 |
| 19 | Kevin Larsen | Montrose Christian | PG | 6-9 |
| 20 | Mohammed Ali-Cox | Middleburg Academy | PF | 6-6 |
| 21 | Jamal Lewis | Sidwell Friends | PG | 5-11 |
| 22 | Patrick Holloway | Paul VI | SG | 6-1 |
| 23 | Garland Owens | Magruder | SF/PF | 6-5 |
| 24 | Justin Goldsborough | St. Stephen’s & St. Agnes | PF | 6-7 |
| 25 | Josh Forney | St. Frances | PF | 6-8 |
| 26 | Kavon Glover | Fredrick Douglass | PF | 6-5 |
| 27 | Lionel Greene | City College | SG | 6-3 |
| 28 | Joe Lundy | Wise | SF/PF | 6-5 |
| 29 | John Savoy | Wise | PF | 6-7 |
| 30 | Joe Hazel | Bullis | SG | 6-3 |
| 31 | Coleman Johnson | Paul VI | PF | 6-6 |
| 32 | Darrick Colter | Largo High | PG | 5-10 |
| 33 | Gavin Pettiford | Dunbar | PF | 6-5 |
| 34 | Jack Earley | Yorktown | SG | 6-3 |
| 35 | Greg Graves | Potomac Falls | PF | 6-6 |
| 36 | Zach Elcano | Westfield | PF | 6-9 |
| 37 | Jarred Jones | John Carroll | PF | 6-7 |
| 38 | Keith Shivers | Wise | PG/SG | 6-3 |
| 39 | Nik Brown | Middleburg Academy | PF | 6-8 |
| 40 | Aaron Rodenas | Chantilly High | PF | 6-8 |
| 41 | Chaun Miller | Eleanor Roosevelt | SF | 6-4 |
| 42 | Darnell Solomon | John Carroll | PG | 6-0 |
| 43 | Evan Singletary | Dunbar | SG | 6-2 |
| 44 | Cullen Hamilton | Potomac School | SG | 6-0 |
| 45 | Michael Boland | Georgetown Prep | SG | 6-6 |
| 46 | Antonio Manns | Digital Harbor | PF | 6-5 |
| 47 | Marcellous Bell | Dematha | PG | 5-10 |
| 48 | Marcel Boyd | Gwynn Park | PF | 6-8 |
| 49 | Keon Hill | Riverdale Baptist | PG | 5-10 |
| 50 | Julian Davis | Calvert Hall | PG | 6-1 |
| 51 | Cyrus Jones | Gilman | PG | 5-11 |
| 52 | Aaron Parham | Dunbar | PF | 6-4 |
| 53 | Jasheme Ringgold | Easton | PG | 5-11 |
| 54 | Nigel Pruitt | Bullis | PF | 6-5 |
| 55 | Tre Mouton | North Point | SG | 6-3 |
| 56 | Myles Tate | Briar Woods | PG | 5-6 |
| 57 | Brad Gilson | Woodgrove | SF | 6-4 |
| 58 | Cedrick Blossom | Montrose Christian | PF | 6-5 |
| 59 | Nyme Manns | Digital Harbor | PF | 6-4 |
| 60 | Tyrus Costley | St. Frances | SF | 6-3 |
| 61 | Brandon Peel | Riverdale Baptist | PF | 6-5 |
| 62 | Miles Jackson | Takoma Park | PF | 6-6 |
| 63 | Donte Pretlow | Dunbar | SG | 6-3 |
| 64 | Milan Durant | Riverdale Baptist | PF | 6-6 |
| 65 | Mo Berchie | Flint Hill | PG | 5-6 |
| 66 | Tilman Dunbar | Paul VI | PG | 5-9 |
| 67 | Gavin Stephenson | Mt. St. Joseph’s | SG | 6-3 |
| 68 | Connor Lipinski | Annapolis Area Christian | SG | 5-11 |
| 69 | Matt Murphy | Edison | PF | 6-7 |
| 70 | Michael Wiackeck | St. Albans | PF | 6-4 |
| 71 | Ryan McCarter | Park View | SG | 6-1 |
| 72 | Kyle Thomas | Owings Mills | SG | 6-1 |
| 73 | DJ Christian | South Lakes | PF | 6-4 |
| 74 | Tyson Smith | Owings Mills | SG | 6-1 |
| 75 | Demante McNeil | Largo | SF | 6-4 |
| 76 | TJ Huggins | TC Williams | SF | 6-4 |
| 77 | Scott Bolen | Sherwood | SG | 6-3 |
| 78 | Olajuwon Lewis | Riverdale Baptist | SG | 5-11 |
| 79 | Jay Lane | Osbourn | PG | 5-11 |
| 80 | Marcus Hayes | Bishop Ireton | SG | 6-2 |
| 81 | John Brown | TBA | PF | 6-7 |
| 82 | Andre Dennis | Pocomoke | PG | 6-0 |
| 83 | Davon Hill | Potomac School | PF | 6-6 |
| 84 | Lamont Baldwin | Carroll | PF | 6-4 |
| 85 | Malcolm Westbrook | Bishop Ireton | PG | 5-11 |
| 86 | Jalen Williams | St. Stephen’s & St. Agnes | PG | 5-11 |
| 87 | Chase Cormier | Milford Mill | SG | 6-0 |
| 88 | Victor Blakey | Friendly | PG | 5-10 |
| 89 | Daquan Page | Suitland | PF | 6-4 |
| 90 | Keyonte Potts | Centennial | PG | 5-11 |
| 91 | Marshall Forney | St. Albans | SF | 6-4 |
| 92 | Doug Chappell | St. Stephen’s & St. Agnes | PG | 6-0 |
| 93 | Soren Dossing | St. John’s | SG | 6-0 |
| 94 | Shaun Pender | Washington Christian | SF | 6-3 |
| 95 | Nigel Crayton | BCC | SG | 6-2 |
| 96 | Will Rassman | Gonzaga | PF | 6-6 |
| 97 | Justin Alston | Archbishop Carroll | PF | 6-5 |
| 98 | James Williams | Archbishop Carroll | SG | 6-2 |
| 99 | Avery Wilmore | St. James School | PG | 5-10 |
| 100 | Kelsey Jenkins | Bishop McNamara | SG | 6-2 |
